Maleny Rainfall  (1893-2016)   Compiled by Mal Somerville
Year Jan   Feb   Mar   Apr   May   June  July  Aug   Sept  Oct   Nov   Dec    Annual 
                           
1893 591.6 2733.0 490.7 157.4 92.7 461.2 129.2 179.0 19.5 96.0 74.7 96.8 5121.8
1894 566.7 112.0 663.2 330.2 50.0 99.3 2.0 40.9 104.6 122.2 104.6 228.9 2424.6
1895 839.4 114.0 167.6 185.9 75.7 6.6 13.5 17.8 70.4 27.9 100.3 234.9 1854.0
1896 248.9 955.5 146.3 54.6 48.0 23.4 80.5 11.4 21.1 33.5 445.8 180.8 2249.8
1897 212.6 173.0 185.0 9.1 30.0 153.0 220.5 39.4 70.4 125.2 103.9 447.8 1769.9
1898 1383.0 539.5 1289.3 108.2 198.0 111.0 9.9 102.9 73.2 102.4 113.8 56.9 4088.1
1899 199.4 181.4 96.5 162.6 108.2 124.5 105.1 85.1 105.9 50.0 51.0 264.4 1534.1
1900 86.1 129.3 181.9 45.7 199.1 40.4 113.0 25.4 62.7 8.9 43.4 53.8 989.7
1901 134.1 344.1 513.1 138.4 176.3 111.8 157.8 121.4 33.3 89.9 95.5 57.7 1973.4
1902 58.4 135.4 48.8 37.3 8.4 6.4 40.9 27.7 30.7 79.0 82.6 72.1 627.7
1903 151.6 149.0 254.3 59.4 611.4 45.5 164.0 108.5 122.4 125.5 212.6 76.5 2080.7
1904 191.2 83.6 343.0 436.9 252.2 6.6 63.5 25.1 35.3 78.0 79.0 166.6 1761.0
1905 322.3 146.5 134.1 200.9 121.4 34.2 3.6 29.5 22.0 139.4 39.1 215.1 1408.1
1906 213.9 388.6 249.7 31.2 186.9 80.2 13.7 139.9 148.3 180.8 104.9 128.2 1866.3
1907 124.7 465.6 251.7 50.5 155.7 188.7 25.4 14.4 5.8 24.9 119.3 167.4 1594.1
1908 261.1 465.3 608.3 155.1 86.1 16.5 72.6 52.3 28.1 80.8 212.3 91.1 2129.6
1909 143.2 120.4 113.8 154.7 18.3 126.0 85.8 87.9 63.7 80.8 64.3 654.6 1713.5
1910 289.8 100.0 487.4 94.5 55.6 356.6 16.0 17.5 52.6 100.3 86.7 157.5 1814.5
1911 726.2 494.0 423.7 74.7 30.7 3.3 91.1 66.5 9.9 162.3 44.2 76.7 2203.3
1912 142.7 221.2 349.0 45.0 35.3 241.8 54.3 33.5 5.6 169.1 106.9 85.3 1489.7
1913 551.9 222.8 99.3 374.1 206.5 107.1 180.8 1.5 101.0 8.4 7.9 113.0 1974.3
1914 170.4 560.0 429.8 13.4 160.5 223.8 66.3 52.6 57.4 163.0 80.2 146.6 2124.0
1915 146.8 491.5 6.3 33.0 96.0 19.8 54.9 47.2 125.2 5.3 106.9 64.0 1196.9
1916 134.8 93.1 128.3 335.8 74.9 64.7 87.1 109.5 172.8 157.2 141.9 351.8 1851.9
1917 208.9 176.5 204.5 101.1 69.6 8.9 11.2 84.2 142.3 44.4 361.6 224.2 1637.4
1918 487.4 253.9 346.7 183.2 124.3 5.3 10.1 89.1 76.2 15.3 34.0 86.9 1712.4
1919 16.0 113.2 206.1 236.8 329.0 86.9 30.7 32.2 4.3 15.8 14.7 18.3 1104.0
1920 637.8 137.9 129.0 207.6 143.6 103.7 71.9 50.9 88.6 178.8 182.1 85.4 2017.3
1921 190.1 109.5 386.2 360.8 121.6 257.1 198.4 43.7 165.5 50.4 67.2 391.0 2341.5
1922 179.1 698.5 47.7 45.7 97.6 59.0 95.7 14.5 67.1 40.8 79.0 238.0 1662.7
1923 152.3 106.0 145.1 544.8 22.9 73.1 135.6 41.9 46.2 28.0 141.4 205.4 1642.7
1924 164.4 209.9 214.2 79.8 108.0 90.9 225.5 41.4 42.9 179.7 169.6 142.4 1668.7
1925 377.7 242.3 682.8 120.4 255.3 453.3 10.2 149.4 16.0 46.2 199.6 174.1 2727.3
1926 286.8 2.5 106.3 143.6 167.0 171.9 33.8 0.0 148.8 27.5 9.7 668.3 1766.2
1927 984.9 99.0 568.6 199.4 3.0 92.4 10.2 0.0 177.1 157.0 202.7 401.3 2895.6
1928 264.3 1047.9 84.8 882.4 93.4 84.5 42.7 36.2 3.8 24.9 22.3 103.9 2691.1
1928 308.1 197.0 157.7 414.9 16.0 100.3 5.1 15.3 3.0 168.7 75.6 206.0 1667.7
1930 653.7 239.7 165.0 97.0 419.0 540.5 67.1 76.5 11.9 74.4 63.6 76.6 2485.0
1931 354.8 915.2 407.0 85.2 96.3 40.9 39.7 74.3 63.5 38.1 266.3 274.4 2655.7
1932 24.1 179.4 93.2 342.9 74.7 51.6 14.5 11.7 186.0 118.4 104.2 47.1 1247.8
1933 120.5 127.7 87.5 275.6 20.8 50.0 155.8 43.1 191.6 178.3 307.1 466.9 2024.9
1934 214.8 488.2 190.4 419.8 244.5 45.0 125.3 33.2 23.8 75.2 213.8 121.3 2195.3
1935 213.2 391.3 197.5 144.1 80.6 7.9 133.3 144.3 90.4 146.3 43.7 202.2 1794.8
1936 227.0 84.4 536.9 77.0 154.1 110.5 51.4 0.0 28.9 29.7 55.9 59.3 1415.1
1937 63.2 241.3 420.2 83.5 15.0 52.0 46.8 78.4 6.8 178.9 270.0 149.7 1605.8
1938 540.7 83.2 328.9 31.0 589.3 70.9 89.8 27.0 33.8 190.5 102.8 7.6 2095.5
1939 139.2 107.9 441.4 225.5 134.0 92.9 76.1 69.8 11.2 79.4 45.5 48.1 1471.0
1940 255.8 266.7 440.0 142.0 46.7 41.8 61.1 99.0 16.0 38.2 159.4 217.8 1784.5
1941 282.7 223.7 253.2 176.9 319.3 79.5 5.9 12.0 1.1 14.7 56.5 52.9 1478.4
1942 126.4 542.4 78.6 206.6 37.8 70.6 92.5 6.1 25.4 124.5 73.4 525.1 1909.4
1943 185.1 162.6 84.6 56.1 26.2 52.0 1.3 39.0 145.6 260.6 101.4 250.5 1365.0
1944 425.7 91.3 111.1 4.5 57.8 96.0 213.6 55.8 79.2 74.2 224.3 137.7 1571.2
1945 76.8 178.3 206.3 170.4 93.1 179.8 94.8 8.6 40.1 78.8 75.2 150.0 1352.2
1946 204.3 247.0 605.9 212.3 39.1 3.8 14.5 7.8 74.7 101.7 43.6 81.3 1636.0
1947 285.3 713.9 493.7 151.0 129.4 6.4 2.5 28.1 113.3 71.3 160.1 191.6 2346.6
1948 178.6 165.5 449.7 262.8 270.7 178.9 18.0 47.7 52.3 2.3 70.9 214.3 1911.7
1949 182.9 380.0 553.1 63.6 96.2 71.9 53.0 42.4 132.9 329.3 63.6 151.7 2120.6
1950 339.1 826.1 398.4 195.7 84.9 187.8 655.8 102.1 29.1 156.0 223.1 292.4 3490.5
1951 900.2 276.0 427.3 30.1 42.9 57.6 6.2 20.8 16.8 125.2 24.1 74.9 2002.1
1952 154.2 194.1 355.5 189.6 192.0 145.5 88.9 152.3 59.8 162.3 41.9 68.5 1804.6
1953 423.5 1041.9 376.7 204.2 58.1 0.0 9.9 246.2 33.9 132.2 94.6 143.6 2764.8
1954 333.1 683.5 174.9 93.4 106.2 49.5 522.7 107.9 63.9 222.5 147.3 36.9 2541.8
1955 130.4 240.6 977.3 470.2 301.4 81.8 55.5 4.1 66.4 79.0 37.3 266.4 2710.4
Year Jan  Feb  Mar  Apr  May  June July Aug  Sept Oct  Nov  Dec   Annual
1956 386.3 506.6 1164.5 181.3 144.4 156.3 43.9 9.1 27.7 57.2 80.8 280.6 3038.7
1957 169.3 179.2 85.6 7.6 3.3 46.7 126.0 104.1 1.3 96.8 51.4 43.9 915.2
1958 248.4 356.7 197.5 552.1 35.2 530.1 0.8 53.5 68.2 37.8 76.6 337.3 2494.2
1959 442.0 318.7 289.4 89.9 95.3 55.4 113.6 29.9 147.1 207.3 401.0 127.0 2316.6
1960 210.3 240.6 137.7 86.4 170.2 28.8 44.0 14.7 10.2 87.9 117.0 59.6 1207.4
1961 267.9 348.7 162.7 88.1 67.1 43.5 41.8 35.6 71.0 285.6 269.8 226.2 1908.0
1962 299.1 153.0 402.4 218.3 17.5 26.0 129.6 31.7 52.8 37.4 55.6 331.4 1754.8
1963 590.0 135.1 770.1 120.0 171.3 11.2 8.9 88.8 15.0 198.0 134.1 126.8 2369.3
1964 62.7 230.8 594.3 186.3 139.7 27.6 47.0 34.6 167.7 64.3 122.2 110.7 1787.9
1965 183.0 93.2 37.0 107.2 137.2 253.5 184.6 133.0 74.0 115.2 211.3 301.2 1830.4
1966 94.8 158.8 225.6 171.9 24.6 139.9 33.4 162.2 86.1 108.6 99.1 236.6 1541.6
1967 403.5 170.3 445.2 183.7 212.1 751.1 69.4 24.1 29.9 115.7 102.4 96.1 2603.5
1968 899.2 312.3 189.7 59.1 93.3 4.8 63.0 48.6 9.7 10.2 117.3 52.6 1859.8
1969 25.2 136.6 140.9 44.5 420.1 28.3 67.6 192.3 44.0 278.8 143.6 123.4 1645.3
1970 419.6 266.5 93.0 141.3 18.6 16.1 27.9 36.6 44.9 63.1 162.6 728.9 2019.1
1971 376.4 771.2 284.6 108.7 21.1 21.0 61.0 73.4 49.0 66.5 126.8 287.8 2247.5
1972 282.3 1274.7 247.6 353.6 266.0 89.1 1.3 11.0 6.6 217.2 213.1 68.2 3030.7
1973 281.0 505.7 128.4 98.6 33.6 50.8 989.3 30.4 55.6 208.0 75.2 245.1 2701.7
1974 1534.4 259.0 580.0 396.4 183.4 102.2 30.0 57.6 60.4 126.0 336.4 29.4 3695.2
1975 217.4 135.6 71.2 189.4 36.4 110.2 30.6 86.0 145.0 109.2 226.2 321.6 1678.8
1976 659.4 427.3 823.0 225.6 286.0 41.4 82.2 2.8 105.8 73.0 213.6 41.2 2981.3
1977 177.8 247.6 229.8 77.6 61.8 30.4 72.2 14.2 18.0 50.0 143.6 55.2 1178.2
1978 198.2 307.8 329.2 108.8 127.8 32.4 81.2 96.0 145.0 52.2 173.8 133.2 1785.6
1979 345.4 261.0 109.6 110.0 35.0 103.2 46.2 3.6 23.4 101.8 121.2 103.0 1363.4
1980 186.4 391.6 24.0 71.2 489.6 17.0 65.6 57.8 0.2 119.0 59.6 267.8 1749.8
1981 180.0 465.0 72.6 235.2 215.2 74.2 65.8 53.2 8.6 34.7 269.0 215.4 1888.9
1982 625.0 166.6 368.4 122.0 118.8 11.4 25.8 88.0 70.4 56.2 27.2 87.8 1767.6
1983 149.0 56.6 165.9 277.0 436.0 526.4 110.6 102.8 81.0 130.0 341.2 268.8 2645.3
1984 188.2 81.2 86.4 169.6 55.0 144.2 226.2 28.2 37.0 258.2 125.0 148.0 1547.2
1985 251.4 108.0 474.2 82.8 124.0 51.2 179.4 55.4 66.2 114.8 110.8 109.6 1727.8
1986 53.8 63.0 103.0 90.2 180.0 25.4 111.0 71.6 52.2 189.0 183.0 155.2 1277.4
1987 65.8 267.6 101.6 184.2 116.2 194.2 80.0 90.0 3.4 198.2 81.8 247.2 1630.2
1988 136.4 116.8 268.1 753.0 33.2 335.8 216.4 65.2 42.4 8.0 36.4 626.8 2638.5
1989 167.0 258.0 505.2 1051.8 288.8 80.4 68.0 0.0 24.2 36.6 214.0 96.4 2790.4
1990 108.2 559.0 349.6 282.2 198.6 163.8 53.8 11.6 8.2 88.1 182.3 171.4 2176.8
1991 90.6 231.8 137.6 30.2 137.0 44.4 37.4 0.0 5.0 69.7 60.2 628.0 1471.9
1992 80.0 915.0 556.5 256.0 139.6 21.0 80.0 27.0 57.0 21.0 137.0 115.0 2405.1
1993 166.0 263.0 378.0 67.0 82.8 21.2 127.8 125.0 105.0 95.0 231.0 194.0 1855.8
1994 348.0 258.0 466.0 172.2 138.2 12.8 54.0 17.4 23.4 50.4 30.0 220.0 1790.4
1995 111.8 678.8 146.6 104.8 76.6 74.0 7.2 64.4 44.2 80.0 204.8 180.8 1774.0
1996 353.8 110.0 152.8 86.8 430.8 68.4 41.2 22.4 17.2 103.8 78.0 141.6 1606.8
1997 189.0 121.0 187.2 108.8 232.2 32.2 50.6 22.0 33.6 122.2 182.2 140.4 1421.4
1998 199.2 73.0 143.4 205.2 162.0 50.4 79.6 142.8 318.6 7.2 181.4 117.4 1680.2
1999 277.4 880.0 314.6 143.4 450.0 231.2 209.6 130.6 130.6 189.2 128.4 325.4 3410.4
2000 84.8 296.2 116.4 233.4 239.4 100.2 33.6 51.8 0.6 278.4 225.4 175.2 1835.4
2001 47.0 356.4 205.0 101.8 27.4 83.4 56.8 20.0 32.8 47.0 196.6 123.4 1297.6
2002 115.2 149.2 140.8 140.8 92.8 132.8 1.8 164.0 28.6 88.4 117.2 266.4 1438.0
2003 37.6 783.0 221.6 188.4 128.4 36.2 71.8 102.8 2.6 107.2 100.0 185.0 1964.6
2004 237.4 142.2 381.2 178.8 21.1 16.5 8.1 6.4 28.7 80.5 214.1 234.9 1549.9
2005 179.6 46.0 37.1 215.4 153.4 181.9 51.3 29.7 54.1 126.7 184.3 221.2 1480.7
2006 259.3 207.5 198.1 13.7 63.0 90.1 59.2 74.9 164.3 35.6 90.7 125.0 1381.4
2007 102.9 289.6 144.5 30.7 130.3 154.9 9.9 533.7 239.5 60.4 215.2 236.6 2148.2
2008 564.4 413.0 142.6 40.2 123.6 223.2 203.8 3.2 141.0 63.6 282.8 110.4 2311.8
2009 174.2 232.8 224.0 429.1 255.8 158.2 16.4 7.6 39.4 71.4 39.2 177.9 1826.0
2010 154.6 601.6 588.0 138.6 63.8 34.0 53.0 92.0 107.0 526.6 171.6 711.3 3242.1
2011 903.4 235.1 198.3 278.3 108.6 42.8 42.6 147.2 26.4 144.3 37.0 329.3 2493.3
2012 536.4 415.1 512.6 141.2 78.6 267.2 105.4 0.0 25.6 43.0 93.2 56.4 2274.7
2013 732.4 694.6 237.7 191.4 139.0 164.6 74.6 0.0 38.8 42.2 96.0 59.0 2470.3
2014 115.2 55.9 314.6 136.8 53.8 27.6 10.2 322.8 64.0 28.7 68.0 195.2 1392.8
2015 292.2 601.9 36.7 223.6 265.0 85.2 28.4 73.4 60.2 129.8 138.0 66.8 2001.2
2016 167.9 123.9 167.2 69.8 56.3 290.0 42.0 31.4 16.2 21.5 29.4 113.4 1129.0
2017                          
                           
Min. 16.0 2.5 6.3 4.5 3.0 0.0 0.8 0.0 0.2 2.3 7.9 7.6  
Max. 1534.4 2733.0 1289.3 1051.8 611.4 751.1 989.3 533.7 318.6 526.6 445.8 728.9  
Ave. 295.1 334.0 293.6 180.4 139.2 109.5 85.0 62.8 63.1 104.1 130.5 191.6 1988.7
                           
Year Jan  Feb  Mar  Apr  May  June July Aug  Sept Oct  Nov  Dec   Annual